STELBERRY М-100
В наличии
Цена: 7 980 руб.
Характеристики
Полоса пропускания при отключенных фильтрах | 80...16000 Гц |
Отношение сигнал/шум | 70 дБ |
Внешнее звуковое давление | до 94 дБ SPL |
Типы аналогового аудиовыхода | линейный, симметричный |
Формат цифровых данных | S24_3LE |
Частота дискретизации внутреннего АЦП | 48 кГц |
Разрядность внутреннего АЦП | 24 бит |
Регулировка входного усиления | -52.5...+36 дБ |
Регулировка выходного усиления | -89.5…+12 дБ |
Автоматическая регулировка уровня (АРУ) | есть |
Регулировка опорного усиления АРУ | -52.5...+36 дБ |
Уровень линейного выходного сигнала | до 1 В |
Шумоподавление | аппаратные частотные фильтры LPF, HPF1, HPF2 |
Частоты среза LPF-фильтра | 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 кГц |
Частоты среза HPF1-фильтра | 3.7 / 14.8 / 118.11 / 236.8 Гц |
Частоты среза HPF2-фильтра | 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 Гц |
5-полосный параметрический эквалайзер | есть |
Частоты эквалайзера | 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 Гц |
Ширина полосы регулировки эквалайзера | 100, 200, 300 Гц |
Класс защиты | IP30 |
Корпус | алюминий |
Питание | 4.8...16 В |
Диапазон рабочих температур | +10...+40° С |
Габариты | 62х46х8,5 мм |
Вес | 33 грамм |
Описание
Высокочувствительный микрофон с цифровой обработкой, аналоговым выходом и настройкой при помощи бесплатного ПО Stelberry Sound Studio через microUSB-разъём. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора.
Отзывы
Комментарии (0)
Чтобы оставить комментарий вам необходимо авторизоваться